| Interpret | Titel | Bemerkung | Plattenfirma/ Label | Nummer | Copyright | Zustand / Cover | Zustand / Platte | Preis /Euro |
| Naabtal Duo, Original | Ein bißchen Glück | Schutzengel, bleib bei mir / Unser Baby ist das schönste Kind der Welt / Bua, warum läßt du dich gar nimmer sehn / etc. | Ariola Montana | 63 187 9 (Club Edition) | 1989 | 2- | 2 | 7,50 € |
| Naabtal Duo, Original | Patrona Bavariae | Die Sieger des Grand Prix der Volksmusik 1988; Club Edition | Ariola Montana | 60 367 0 | 1988 | 1- | 1- | auf Anfrage! |
| Nachtmann, Brigitte | Traurige Lieder der bayerischen Heimat | Moro-Produktion | 630 250 121 | ? | 2 | 2 | 19,00 € | |
| Nannini, Gianna | Latin Lover | Primadonna / Fumetto / etc.; Texte on Inner Sleeve | dischi ricordi | 0065.027 | 1982 | 1- | 1- | 12,50 € |
| Nannini, Gianna | malafemmina | Metronome | 837 339-1 | 1988 | 2 | 2- | 8,00 € | |
| Nannini, Gianna | Profumo | Bello e impossibile / Come una schiava / Gelosia / etc. | Metronome | 829 711-1 | 1986 | 2 | 2 | 10,00 € |
| Nannini, Gianna & The Primadonnas | Tutto Live | 2 LPs in 1 Cover | Metronome | 825357-1 ME | 1985 | 2- | 2 | 15,00 € |
| Nannini, Gianna | Un Ragazzo Come Te | 12" Maxi Single (45 rpm) | Metronome | 1988 | 1- | 1- | 10,00 € | |
| Nash, Johnny | Rock Me Baby | 12" Maxi Single (45 rpm) | Metronome | 883 734-1 | 1986 | 2+ | 2- | 8,00 € |
| Nash, Johnny | The Johnny Nash Collection | Epic | 1977 | 3 | 3 | 5,00 € | ||
| Nashville Explosion, The | Country Sing-A-Long (As Performed By The Nashville Explosion) | You Are My Sunshine / Deep In The Heart Of Texas / On Top Of Old Smokey / Tie A Yellow Ribbon / etc. | intercord | INT 128.635 | 1977 | 2+ | 2+ | 10,00 € |
| Nazareth | 2 X S | Vertigo | 6302 197 | 1982 | 3 | 2 | auf Anfrage! | |
| Nazareth | Cinema | printed in the Netherlands | Vertigo | 830300-1 | 1986 | 2 | 2 | auf Anfrage! |
| Nazareth | Close Enough For Rock 'n' Roll | Vertigo | 6370 412 | 1976 | 1- | 1- | 14,00 € | |
| Nazareth | Exercises | Klappcover; made in Gt.Britain | Mountain | TOPS 103 | 1972 | 2 | 2 | auf Anfrage! |
| Nazareth | Expect No Mercy | Vertigo | 6370 424 | 1977 | 1- | 1- | 11,00 € | |
| Nazareth | Greatest Hits | Sadara Records | SAH-125 | 1975? | 2- | 2- | 7,00 € | |
| Nazareth | Hair Of The Dog | Vertigo | 6370 405 | 1975 | 1- | 1- | sold out | |
| Nazareth | Hair Of The Dog / Rampant | Doppel-LP; made in England | That's Original | TFOLP 13 | 1988 | 1- | 1- | 19,00 € |
| Nazareth | Loud 'n' Proud | printed in the Netherlands | Vertigo | 6303103 | ? | 1- | 1- | sold out |
| Nazareth | Loud 'n' Proud | Go Down Fighting / Not Faking It / The Ballad Of Hollis Brown / Freewheeler / Teenage Nervous Breakdown / etc. | Vertigo | 6303103 | ? | 2 | 2 | 11,00 € |
| Nazareth | Malice in Wonderland | Holiday / Fast Cars / Big Boy / Talkin' About Love / Turning A New Leaf / etc. | Vertigo | 31 419 5 (Club Edition) | 1980 | 2 | 2 | 15,00 € |
| Nazareth | Nazareth | printed in the Netherlands | Philips | 6369 008 | ? | 1- | 1- | 12,00 € |
| Nazareth | Play'n' The Game | Vertigo | 6370 418 | 1976 | 2- | 1- | 12,00 € | |
| Nazareth | Rampant | Vertigo | 1974 | 3 | 4 | auf Anfrage! | ||
| Nazareth | Snakes 'N' Ladders | We Are Animals / Lady Luck / Trouble / The Key / etc. | Vertigo | 838426-1 | 1989 | 2 | 2 | auf Anfrage! |
| Nazareth | Snaz | Doppel-LP, made in England | Castle Classics | CLALP130 | 1987 | 2+ | 2+ | 15,00 € |
| Nazareth | Sound Elixir | Vertigo | 1983 | 3 | 3 | auf Anfrage! | ||
| Nazareth | The Ballad Album | printed in the Netherlands; Love Hurts / Ruby Tuesday / Games / Dream On / Sunshine / Moondance / etc. | Vertigo | 824 395-1Q | 1985 | 1- | 2+ | 10,00 € |
| Nazareth | The Catch | Vertigo | 818 823-1Q | 1984 | 2+ | 2+ | sold out | |
| Nazareth | The Fool Circle | Vertigo | 6302 099 | 1981 | 2- | 2 | 11,00 € | |
| NDW / Neue Deutsche Welle / diverse | Alles in Butter | Hubert Kah: Sternenhimmel / Markus: Ich will Spaß / Drafi Deutscher: Marmor, Stein und Eisen bricht / Grobschnitt: Wir wollen leben / IXI: Detlev / etc. | Polystar | 2475 572 | 1982 | 2- | 2 | 19,00 € |
| NDW / Neue Deutsche Welle / diverse | Die Spitzen - Die absoluten Spitzen der Neuen Deutschen Welle | Falco: Maschine brennt / ZaZa : Zauberstab / Pavian Band: Eigenheim / Clinch: Hallo Vater / Neue Heimat: Ich bau dir ein Schloß / Jawoll: Taxi / etc. | K-Tel | TG 1391 | 1982 | 2- | 2 | 16,00 € |
| NDW / Neue Deutsche Welle / diverse | Made In Germany | Udo Lindenberg: Sonderzug nach Pankow / Markus: Kleine Taschenlampe brenn / Snäp: Elisabeth / Trio: Bum Bum /etc | Polystar | 813 463-1 | 1983? | 2- | 2 | 10,00 € |
| NDW / Neue Deutsche Welle / diverse | Neues Deutschland | Östro 430: Sechzehn / Croox: Do The Dispo - Her damit / Bildstörung: Retortenkinder / Rotzkotz: Tante Emi / KFC: Wie lange noch / Kuschelweich: Kein Bock / etc.; Texte on In.Sl. | GeeBeeDee | GBD 0011 | 1981 | 2- | 2 | 38,00 € |
| Neger, Ernst | Ernst Neger singt Toni Hämmerle | baccarola | 79461 ZU | 1960er? | 2- | 2- | sold out | |
| Neger, Ernst | Mit Rucki-Zucki zum Humba-Tätärä | Heile Heile Gänsje / Geb dem Kind sein Nuddelche / Man müßte nochmal 20 sein / etc. | ariola | 200 019-241 | ? | 1- | 1- | 17,50 € |
| Neigel Band, Jule | Schatten an der Wand | intercord | INT 145.109 | 1988 | 2 | 2 | 6,00 € | |
| Neigel, Jule / Jule Neigel Band | Wilde Welt | Tanz mit mir / Kleine Insel / Nur mit Dir / Shut Up / etc.; T.o.I.Sl. | intercord | INT 160.237 | 1990 | 2+ | 1- | 9,50 € |
| Neissendorfer Trio, Max | For You... | Swingtime Records | 1988 | 1- | 1- | 18,00 € | ||
| Nektar | Journey To The Centre Of The Eye | Klappcover | bellaphon / bacillus records | BAC 2001 | ? | 2 | 2 | 22,00 € |
| Nelson, Rick | Playing To Win | Almost Saturday Night / Back To Schooldays / Do The Best You Can / etc. | Capitol | 1C 064-86281 | 1981 | 2(+) | 1- | 14,50 € |
| Nelson, Teddy | American Dreamer | made in Holland | Light Sound | LS 41 193 | ? | 2- | 1- | 12,50 € |
| Nelson, Teddy | Honky Tonk Man | extra / Klaus Böhnke GmbH | EX 10112 | 1987 | 2- | 1- | 15,00 € | |
| Nelson, Willie | 20 of The Best : Willie Nelson | Funny How Time Slips Away / Night Life / Hello Walls / Good Times / Me And Paul / Good Hearted Woman / etc. | RCA International | NL 89137 | 1982 | 2 | 1- | 15,00 € |
| Nelson, Willie with Waylon Jennings | Take It To The Limit | made in Czechoslovakia | CBS | 1113 3708 / E 6797 | 1985 | 2 | 3 | 8,00 € |
| Nelson, Willie | Willie Nelson - 20 Golden Hits | Masters | ? | 2+ | 2 | 10,00 € | ||
| Nesbitt, Jim | Runnin' Bare | A Good Woman Is Hard To Find / When They Sent My Old Lady To The Moon / Stranded / Six Broken Hearts / etc. | Chart Records | CHS 1031 | ? | 2 | 2- | 20,00 € |
| Nena | ? (Fragezeichen) | CBS | 1984 | 2- | 2- | 8,00 € | ||
| Nena | Nena | 99 Luftballons / Leuchtturm / Kino / Indianer / Nur geträumt / etc. | CBS | CBS 25 264 | 1983 | 2 | 2 | 9,00 € |
| Neon | Fade To Grey | 12" Maxi Single (45 rpm) | BCM | B.C. 12-2015-40 | ? | 2+ | 1- | 10,00 € |
| Nesmith, Michael | Infinite Rider On The Big Dogma | First Pressing | The Pacific Arts | 1979 | 2 | 2 | 11,00 € | |
| Neudert, Roland | Hohe Berge - grüne Täler | La Campanella / La Pastorella / 's is Feierobnd / Schneewalzer / Es war im Böhmerwald / Und in dem Schneegebirge / etc. | Amiga | 8 56 404 | 1989 | 2 | 2 | 9,00 € |
| Neudert, Roland | Unsere schönsten Jagdlieder - gesungen von Roland Neudert | Auf, zum fröhlichen Jagen / Im Wald und auf der Heide / Das Waldhorn / Jagalied / etc. | Amiga | 8 56 015 | 1984 | 2- | 2 | 12,00 € |
| Neumann, Charly | "Teufelsgeiger" Charly Neumann präsentiert die schönsten Wunschmelodien | Prosound Records | ? | 2- | 2- | 10,00 € | ||
| Neuss, Wolfgang | Das jüngste Gerücht - von und mit Wolfgang Neuss | Live-Aufnahme im "Domizil", Haus am Lützow-Platz, Berlin; | fontana | 885 405 TY | 1965 | 2 | 2 | 22,00 € |
| Neusser Ratsbläser | Freut Euch des Lebens - Neusser Ratsbläser - Fanfarencorps Neuss-Reuschenberg und Tambourcorps "Concordia" Holzheim | erstellt in Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse Neuss aus Anlaß der 2000-Jahrfeier der Stadt Neuss 1984; Klappcover mit eingearbeiteten bebilderten Text-Seiten | Siegton-Records | St 308401 | 1984 ? | 3 | 2 | 19,00 € |
| Neutron 9000 vs. The mysteries of science | Tranceplant | 12" Maxi Single (45 rpm) | Basic Instinct | MFS 0700 015 | 1992 | 2 | 1 | sold out |
| Nevil, Robbie | Robbie Nevil | DMM - Direct Metal Mastering | Manhattan | 1A 064-240635-1 | 1986 | 1- | 1- | 9,50 € |
| Neville Brothers | Neville-Ization | Live At Tipitina's New Orleans, Louisiana | Zensor | ZS 13 | 1985 | 2 | 4 | 5,00 € |
| New Four | halverwege | Maya / Hopeloos / Zo will ik leven / Meisje met je blauwe Ogen / Truckchauffeur / etc. | CNR | 660.100 | 1981 | 2- | 2 | 12,00 € |
| New Jersey Mass Choir | I Want To Know What Love Is | directed by Donnie Harper | Prelude Records | 260*07*077 | 1985 | 2 | 1- | 15,00 € |
| New Kids On The Block | New Kids On The Block | CBS | 465519-1 | 1986 | 2- | 2 | 5,00 € | |
| New Kids On The Block | Step By Step | CBS | 466686-1 | 1990 | 2 | 2 | 5,00 € | |
| New Kids On The Block | Step By Step | Columbia / CBS | 1990 | 2- | 2- | 3,00 € | ||
| New Order | Blue Monday 1988 / Beach Buggy | 12" Maxi Single (45 rpm) | Rough Trade | RTD 035T | 1988 | 2+ | 2- | 7,00 € |
| New Swingers, The | Durch die Nacht | 5 Tracks auf einer Seite / auf der anderen Seite sind "Rippers" mit 5 Titeln vertreten | Leico Records | 8180 | ? | 3+ | 1- | 10,00 € |
| Newman, Randy | Little Criminals | Texte auf Cover-Rückseite | Burbank, Home Of Warner Bros. | WB 56404 (BSK 3079) | 1977 | 2 | 2 | 17,00 € |
| Newport | Newport | produced by Thomas Kuckuck | Harvest | 1C 064-32525 | 1977 | 2 | 1- | 22,00 € |
| Newton, Juice | Can't Wait All Night | made in U.S.A; still sealed (in Folie eingeschweißt), Cutout | RCA | AFL 1-4995 | 1984 | 2- | still sealed | 9,00 € |
| Newton, Juice | Quiet Lies | printed in Holland | EMI / Capitol | 1A 064-400100 | 1982 | 3 | 2- | 6,00 € |
| Newton-John, Olivia | Come On Over | EMI | 1976 | 2- | 1- | 10,00 € | ||
| Newton-John, Olivia | The Rumour | 12" Maxi Single (45 rpm) | mercury | 870506-1 | 1988 | 1- | 2+ | 8,00 € |
| Nicholas, Paul | Paul Nicholas | impreso en Espana | RSO | 23 94 185 | 1977 | 1- | 2+ | 18,00 € |
| Nicki | Ganz oder gar net | Endlich bist du da / Wegen dir / Wenn i mit dir tanz / I werd wartn / Ganz guat drauf / etc., T.o.I.S. | Piccobello / Virgin | 207 714-630 | 1986 | 2++ | 2++ | 12,00 € |
| Nicki | Immer mehr | Piccobello / Virgin | 210 519-630 | 1990 | 1- | 2 | 6,00 € | |
| Nicki | Servus Nicki | Piccobello / Virgin | 207 150-320 | 1985 | 2 | 1- | 11,00 € | |
| Nickolson, Vic | Vic Nickolson | WEA Records | 1984 | 2 | 1- | 13,00 € | ||
| Nicks, Stevie | Rock A Little | Parlophone | 1985 | 1- | 2 | 10,00 € | ||
| Nicks, Stevie | The Other Side Of The Mirror | mit Leaflet | Modern Records / EMI | 064-792542 1 | 1989 | 2 | 2 | 9,00 € |
| Nicole | Ein bißchen Frieden | Ein bisschen Frieden / Wr sind keine Kinder mehr / Thank You, Merci, Danke / Blue Navajo / Hinterhofliebe / etc.; DMM | Jupiter Records | 6.25200 BU | ? 1982 ? | 2 | 1- | 15,00 € |
| Nicole | Ein bißchen Frieden | Jupiter Records | 827061-1 | 1982 | 2- | 2+ | 7,00 € | |
| Nicole | Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund | Jupiter Records | 624.867 | ? | 2 | 3 | 5,00 € | |
| Nicole | Für immer...für ewig... | Jupiter Records | 847180-1 | 1990 | 2- | 2- | auf Anfrage! | |
| Nicole | Gesichter der Liebe | Jupiter Records | 827332-1 | 1985 | 2- | 2+ | 7,00 € | |
| Nicole | So wie Du | limitierte Auflage, incl. 4-Farb-Poster | Jupiter Records | 835831-1 | 1988 | 2 | 2 | 10,00 € |
| Niedecken, Wolfgang, & Complizen | Schlagzeiten | Klappcover; mit Booklet | EMI | 1C 066-147255-1 | 1987 | 1- | 2 | 11,00 € |
| Night Dubbing / Night Dubbin' | Imagination | Flashback / Just An Illusion / Body Talk / So Good, So Right / Burnin' Up / etc. | R&B Records RBDUBI | RBDUB 1 | 1983 | 2- | 2 | 22,00 € |
| Night Ranger | Dawn Patrol | Don't Tell Me You Love Me / Eddie's Comin' Out Tonight / Call My Name / etc. | Boardwalk / bellaphon | 260*16*026 | 1983 | 2- | 1- | 20,00 € |
| Nighthawks, The | Skank It Up | fabriqué au Canada | Rocktopus | HA 5503 | 1980 | 3 | 2- | sold out |
| Nighthawks, The | Skank It Up | Rocktopus | 201428-320 | 1980 | 3 | 2- | 25,00 € | |
| Nightlife | Nightlife | LAVA | 1982 | 2 | 1- | 12,00 € | ||
| Nilsen Brothers, Original | Babuyan | Koch-Records International | 1987 | 2 | 1- | 11,00 € | ||
| Nirvana | Nevermind | Smells Like Teen Spirit / Come As You Are / Lithium / Drain You / Territorial Pissings / etc. | DGC David Geffen Company | GEF 24425 / DGC 24425 | 1991 | 2- | 2 | 15,00 € |
| Nits, The | Giant Normal Dwarf | Radio Shoes / Boy In A Tree / Fountain Man / Moon Moon / House Or The Sleeping Beauty / etc.; Texte on Inner Sleeve | CBS | CBS 4674961 | 1990 | 2+ | 2+ | 10,00 € |
| Nits, The | Kilo | made in Holland | CBS | CBS 25670 | 1983 | 2 | 2 | 7,00 € |
| Nix, Don | Gone Too Long | printed in U.S.A. | Cream | CR-1001 | 1976 | 2- | 2 | 18,00 € |
| No Noise | Guilty | 12" Maxi Single (45 rpm); A: rogh house mix + basement mix / B: ambient single mix | Ultraphonic | 4509-93829-0 | 1993 | 1- | 1- | 12,00 € |
| Noel and The Red Wedge | Peer Pressure | Scotti Brothers | 260 14 018 | 1982 | 2- | 2 | 12,00 € | |
| Noise Works | Touch | Klappcover | CBS | 1988 | 2 | 2 | 5,00 € | |
| Noise Works | Touch | Klappcover | Epic | EPC 463115 1 | 1988 | 1- | 1- | 9,00 € |
| Noiseworks | Love Versus Money | Epic | EPC 468447 1 | 1991 | 2 | 1- | 9,00 € | |
| Noiseworks | Love Versus Money | Epic | EPC 468447 1 | 1991 | 2 | 2 | 7,50 € | |
| Nolze, Kurt | Es gibt eine Mitte im Leben… | Kumpel / O Weib / Was heißt hier Frühling, Mann / Wieviele Tode / etc. | Amiga | 8 45 332 | 1988 | 2 | 1- | 24,50 € |
| Nolze, Kurt | Över de stillen Straaten | Friesenlied / De Eickboom / De Piep Tobak / Plattdütsch / Dat du min Leevsten büst / etc. | Amiga | 8 45 280 | 1984 | 3, woc | 2+ | 19,00 € |
| Nordmann, Marielle | Deux Concertos pour Harpe (Francois-Adrien Boieldieu / Martin-Pierre Dalvimare) | Marielle Nordmann, Harfe; Orchestre de Chambre de Lausanne, dir. Armin Jordan; Klappcover, made in France | Erato | STU 71156 | 1980 | 2+ | 2+ | 19,00 € |
| Noris, Günter und die Big Band der Bundeswehr | 20 Melodien zum Träumen | Are You Lonesome Tonight / Mitternachts-Blues / Love Story / Fernando / Good Bye, My Love, Good Bye / Amazing Grace / etc. | Ariola | 26 087 GT | ? | 2- | 2+ | 10,00 € |
| Noris, Günter und sein Orchester | Bella Italia | Una notte speciale / Felicitá / Capri-Fischer / O sole mio / Santa Lucia / Volare / etc. | Teldec | 6.25485 AP | 1983 | 2- | 3+ | 8,50 € |
| Noris, Günter | Die 24 grössten Instrumentalhits | Doppel-LP | BUNTE / Ariola | ? | 2- | 1- | 12,00 € | |
| Noris, Günter | Die 24 grössten Instrumentalhits | Doppel-LP; Verde / Strangers In The Night / Love Story / Petite Fleur / Abanda / etc. | BUNTE / Ariola | 28 873 XBT | ? | 2 | 2 | 10,00 € |
| Noris, Günter | Die 24 grössten Instrumentalhits - Folge 2 | Doppel-LP; Red River Rock / Waterloo / Stayin' Alive / River Kwai March / etc. | Ariola | 300 222-370 | ? | 3 | 1- | 10,00 € |
| Noris, Günter | Die Goldenen Super 20 | incl. 5 Titel mit Günter Noris & die Big Band der Bundeswehr | Ariola | ? | 2- | 1- | 12,00 € | |
| Noris, Günter und die Big Band der Bundeswehr | Die Tanzplatte des Jahres '77 | Lady Cha-Cha / Rumba Love / Samba Brasilia / Exercise Jive / Moonlight Serenade / etc. | Ariola | 65 949 0 (Club-Sonderauflage) | 1976? | 2(-) | 2+ | 15,00 € |
| Noris, Günter und die Big Band der Bundeswehr | Die Tanzplatte des Jahres '78 | Echo-Cha-Cha / Hold Me Tight / Samba Pele / Salute to Elvis / Try Jive / Magig Fly / Tango Negro / etc. | Ariola | 66 881 4 (Club-Sonderauflage) | 1977? | 2- | 1- | 15,00 € |
| Noris, Günter und die Big Band der Bundeswehr | Die Tanzplatte des Jahres '80 | Senorita Cha-Cha / Rumba Del Amor / Jamaica-Samba / Dienstagswalzer / Fox As Fox Can / Irish Green / etc. | Ariola | 30 028 5 (Club Edition) | 1979? | 2-- | 1- | 15,00 € |
| Noris, Günter (und seine Gala-Big Band) | Die Tanzplatte des Jahres '91 | (Jubiläum: Die fünfzehnte); Chemnitz Cha Cha / Dresden Rumba / Dessauer Tango / Fröhliches Meißen / Swinging Berlin / Rostock Rock / etc. | Teldec | 9031-71838-1 | 1990 | 1- | 1- | 15,00 € |
| Noris, Günter | hifi '76 with Compiments / Romantic in Swing | "überreicht von Düsseldorfer Messegesellschaft mbh - NOWEA" | Teldec | 1976 | 2 | 2 | sold out | |
| Noris, Günter und die Big Band der Bundeswehr | HörZu Tanz Club - Günter Noris und die Big Band der Bundeswehr : Die beliebtesten Lateinamerikanischen und Standardtänze aus dem Welttanzprogramm | Doppel-LP; Cover-Fotos: Vorderseite: Werner und Ingrid Führer; Innenseite: Bild vom Spitzenpaar der TSA des TSV 1860 München: Uschi Krummer / Joachim Dähler | Ariola | 301 430-406 | 70er/80er | 2 | 2 | 15,00 € |
| Noris, Günter | Star-Diskothek : Günter Noris | Serie "Star-Diskothek"; Fernando / Paloma Blanca / Griechischer Wein / etc. | Ariola | 26 237 XAT | ? | 2 | 1- | 12,00 € |
| Noris, Günter | Tanz Hits mit Günter Noris | I Got Rhythm / Siebzehn Jahr, blondes Haar / Anuschka / Summertime / Merci, Chérie / He's Got The Whole World /… | mfp | 1 M 048-31115 | 1969 | 2(+) | 2- | 12,50 € |
| Noris, Günter | Top-Hits For Dancing 2 | A Walk In The Park / Zabadak / Maybe / Hot Stuff / etc. | Ariola | 30549 0 (Club-Edition) | ? | 2 | 1- | 12,00 € |
| Noris, Günter | Zwei Herzen im Dreivierteltakt - Günter Noris spielt Robert Stolz | Im Prater blühn wieder die Bäume / Die ganze Welt ist himmelblau / Salome / Frühling in Wien / etc. | ariola | 30 930 2 (Club Edition) | 1980? | 2 | 2 | 10,00 € |
| Norman, Chris | Break The Ice | Club-Sonderauflage | Polydor | 25 051 4 (841 336-1) | 1989 | 2+ | 1- | 10,00 € |
| Norman, Chris | Hits From The Heart | incl. 4 Maxi-Versions: Broken Heroes (Maxi-V.) / Ordinary Heart (Maxi-V.) / No Arms Can Ever Hold You / Midnight Lady (Maxi-V.) / Chain Reaction / I Want To Be Needed / Woman In Love / etc. | Hansa | 208 948 | 1988 | 2(-) | 2 | 10,00 € |
| Norman, Chris | Midnight Lady (aus dem Schimanski-Tatort "Der Tausch") | 12" Maxi Single (45 rpm) | Hansa | 1986 | 2 | 2 | 8,00 € | |
| Norman, Chris | Some Hearts Are Diamonds | Chain Reaction / No Arms Can Ever Hold You / Love For Sale / Midnight Lady / Hunters For The Night / etc. | Hansa | 207 919-630 | 1986 | 2 | 1- | 10,00 € |
| Norman, Jessye (Soprano) | Negro Spirituals | Couldn't Hear Nobody Pray / Gospel Train / Great Day / Mary Had A Baby / Give Me Jesus / etc. | Philips | 9500 580 | 1970er | 2 | 1- | 19,50 € |
| Norman, Larry | In Another Land | "The Trilogy - part 3"; mit Leaflet | intercord | INT 160.080 | 1976 | 1- | 2 | 14,00 € |
| Nos Cu Nos | Nos Cu Nos | Dureco | 1989 | 1- | 1- | 9,00 € | ||
| Notwist, The | The Notwist | mit Leaflet; The Notwist are : Markus Acher, Micha Acher, Martin Messerschmid, Olli Behn, Daniel Kohler | Subway Records | 1990 | 1- | 2 | 45,00 € | |
| Nova | Terranova | CNR | 60.525 | 1982 | 3- | 2 | auf Anfrage! | |
| Novak, Jan (Violine) | Tschaikowsky: Konzert für Violine und Orchester D-dur op.35 | Jan Novak, Violine, Die Münchner Symphoniker, Dirigent: Milan Starek | Saphir | 25744-4 SB | 1972 | 2 | 2+ | 12,00 € |
| Novalis | Brandung | Klappcover | Brain | 60.094 | 1977 | 2 | 1- | 21,00 € |
| Novalis | Vielleicht bist Du ein Clown? | Brain | 60.164 | 1978 | 2- | 3- | 10,00 € | |
| Nugent, Ted | Scream Dream | "Unverkäufliches Muster" | Epic | EPC 86111 | 1980 | 2- | 2- | 19,00 € |
| Numan, Gary | Telekon | BB - Beggar's Banquet | BEG 58189 / Bega 19 | 1980 | 2- | 2+ | 17,00 € | |
| Nylons, The | One Size Fits All | Polydor | 815315-1 | 1982 | 1- | 2+ | 15,00 € | |
| Nylons, The | Seamless | Polydor | 823015-1 | 1984 | 1- | 3 | 10,00 € |
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Genannte Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.