| Interpret | Titel | Bemerkung | Plattenfirma/ Label | Nummer | Copyright | Zustand / Cover | Zustand / Platte | Preis /Euro |
| Gabriel, Gunter | Dieselknechte | made in Germany | Dino Music | 1989 | 2 | 2 | 12,00 € | |
| Gabriel, Gunter | Gunter Gabriels Super 20 | hansa | ? | 2 | 3 | 8,00 € | ||
| Gabriel, Gunter | Meine Helden und andere Pechvögel | Ein Stückchen pro Tag / Willy Klein, der Fernsehmann / Der Sieger / Franky's Curry Station / Ein ehrenwertes Haus / etc., Texte on Inner Sleeve | Hansa - der andere Song | 28 625 it | 1977 | 2 | 2 | 9,00 € |
| Gabriel, Peter | Deutsches Album | Der Rhythmus der Hitze / Das Fischernetz / Schock der Affen / Mundzumundbeatmung / etc. - Texte on Inner Sleeve | Charisma | 6302 221 | 1982 | 2+ | 1- | 16,00 € |
| Gabriel, Peter | Deutsches Album | Der Rhythmus der Hitze / Das Fischernetz / Schock der Affen / Mundzumundbeatmung / etc. - Texte on Inner Sleeve | Charisma | 6302 221 | 1982 | 2 | 2 | 14,00 € |
| Gabriel, Peter | Ein deutsches Album | Eindringling (Intruder) / Spiel ohne Grenzen (Games Without Frontiers) / Biko / etc. | Charisma | 6302 035 | 1980 | 2 | 1- | 17,00 € |
| Gabriel, Peter | Peter Gabriel | On The Air / White Shadow / Indigo / Home Sweet Home / etc.; deutsche Texte on Inner Sleeve, englisch auf Leaflet | Charisma / phonogram | 9124 025 | 1978 | 2 | 2 | 24,00 € |
| Gainsbourg, Serge | Mauvaises Nouvelles des Etoiles | Imprimé et fabriqué en France | Philips / Polygram | PG 224 | 1981 | 2 | 2 | sold out |
| Galactic Light Orchestra, The | Galaxis | Musical Direction and arrangements: Peter Herbolzheimer | Polydor | 2310 362 | 1974 | 2- | 2+ | sold out |
| Galaxy | Nature's Clear Well | made in U.S.A. | Import Records | IMP 1019 | 1978 | 3+ | 1- | 11,00 € |
| Galil, Esther | The Original Esther Galil | Serie "The Original"; 12 Tracks: Le Jour Se Lève / Delta Queen / Shalom, Dis-Moi Shalom / Ma Liberté / Conquistador / Harlem Song / etc. | Barclay | 0046.009 | 1974 | 2(-) | 1- | 36,00 € |
| Gall, France | Babacar | 12" Maxi Single (45 rpm) | Apache | 248441-0 D | 1987 | 2+ | 1- | 12,00 € |
| Gallagher, Rory | Lonesome No More - Gallagher & Lyle | Mercury | 6310 048 | 1979 | 1- | 2+ | 29,00 € | |
| Gallagher, Rory | Rory Gallagher | Doppel-LP; made in France | Polydor | 1B 2664 303 // 2478 042 | ? | 2- | 2- | 38,00 € |
| Gamma | Gamma 2 | Elektra | ELK 52245 (6E-288-A) | 1980 | 2 | 1- | 19,00 € | |
| Gandalf | Journey To An Imaginary Land | WEA | WEA 58258 | 1980 | 2 | 2 | 18,00 € | |
| Garcia, Jerry | Reflections | Tracks: Might As Well / Mission In The Rain / They Love Each Other / I'll Take A Melody / It Must Have Been The Roses / Tore Up Over You / Catfish John / Comes A Time | United Artists | AUS 29921 XOT (RX-LA 565-G) | 1976 | 2- | 2 | 15,00 € |
| Garden, Maxi | I Like Otto | 12" Maxi Single (45 rpm); gewidmet Otto Waalkes; produziert von Ralph Siegel | Jupiter Records | 871 201-1 | 1988 | 1- | 1- | auf Anfrage! |
| Garden, Maxi & Chris | Lied für einen Freund | Jupiter Records | 1988 | 1- | 1- | 10,00 € | ||
| Garden, Peter | Herzlichst, Ihr Peter Garden | BASF | CRA 004 | 1960er? | 2 | 3 | 5,00 € | |
| Gardestad, Ted | I'd Rather Write A Symphony... | Mindblower / Don't Treat Me This Way / Slingan / etc. | Polydor | 2344 164 | 1980 | 2 | 2 | sold out |
| Garfunkel, Art | Angel Clare | CBS | 1973 | 2- | 2 | 16,00 € | ||
| Garfunkel, Art | Fate for Breakfast | CBS | CB 271 | 1979 | 2 | 2 | 15,00 € | |
| Garfunkel, Art | Scissors Cut | printed in Holland | CBS | CBS 85259 | 1981 | 2- | 2+ | 14,00 € |
| Garfunkel, Art | The Art Garfunkel Album | CBS | 1984 | 2 | 1- | 16,00 € | ||
| Garland, Judy | Judy Garland & Liza Minelli Live At The London Palladium | Over The Rainbow / The Man That Got Away / Hello Dolly (Hello Liza, Hello Mama) / Who's Sorry Now / Smile / Gypsy In My Soul / etc. | Hörzu (Sonderanfertigung der EMI Electrola GmbH) | SHZE 406 | ? (Live-Aufnahmen vom 8.11.1965) | 2 | 2 | 25,00 € |
| Garland, Judy | The Best Of Judy Garland | made in England | MCA | MCL 1630 | 1981 | 3 | 2+ | auf Anfrage! |
| Garland, Judy | The Hits Of Judy Garland | made in Great Britain | mfp | MFP 50348 | ? | 2 | 2+ | auf Anfrage! |
| Garland, Phil | ...Dreams Of A Boy | Intercord | INT 145.070 | 1982 | 2 | 2 | 12,00 € | |
| Garmischer Alpenjäger, Die (Leitung: Ernst Hoffmann) | Alphorngruß | Grüße aus dem Loisachtal / Kuckucksruf / Klarinetten-Schnackler / Host mi / Am Königstand / etc. | Odeon / EMI | 1C 054-45340 | 1979 | 2- | 1- | 20,00 € |
| Garmischer Gebirgsdivision, Ltg. Major Heinz Dieter Paul | Wir Kameraden der Berge - Chor und Musikkorps der 1. Gebirgsdivision Garmisch-Partenkirchen - Leitung: Major Heinz Dieter Paul | Mir sein die Kaiserjäger / I bin der Bua vom Loisachtal / Es war ein Edelweiß / Bayerischer Defiliermarsch / Blauer Enzian / König-Ludwig-II-Marsch / Castaldo-Marsch / Laridah-Marsch / etc. | Telefunken | 6.24134 AP | 1979 | 1- | 1- | 20,00 € |
| Garmischer Zimmermänner (vom Heeres-Musikkorps der 1.Gebirgsdivision, Leitung: Werner Zimmermann) | Wie die Bayern feiern - 28 Gaudi-Hits zum Tanzen und Schunkeln | Bayerischer Defiliermarsch / Bergvagabunden / O du schöner Westerwald / Bayernland-Marsch / etc.; Die Garmischer Zimmermänner vom Heeresmusikkorps der 1. Gebirgs-Division, Ltg.: Werner Zimmermann; der Jodler Werner Schatz und das Duett Margot und Michael | HörZu Langspielplatte | 1C 062-29570 | 1975 | 2 | 2 | 10,00 € |
| Garner, Errol | Errol Garner | made in U.S.A. | Everest Records | FS-245 | ? | 2+ | 2+ | 22,00 € |
| Garner, Errol | Errol Garner | Serie "Amiga Jazz"; Tracks: Misty / Exactly Like You / You Are My Sunshine / What Is This Thing Called Love / Frantonality / Again / Where Or When / Love In Bloom / Through A Long And Sleepless Night / That Old Feeling | Amiga | 8 55 497 | 1976 | 2- | 2 | 15,00 € |
| Garrett, Leif | My Movie Of You | bellaphon | 260*14*017 | 1981 | 2 | 2 | 10,00 € | |
| Gary's Gang | Makin' Music | 12" Maxi Single (45 rpm) | CBS | CBSA 12.3788 | 1983 | 1- | 1- | 8,00 € |
| Gatlin, Larry and the Gatlin Brothers Band | Not Guilty... | ...Well, maybe just a little. | CBS | CBS 85196 | 1981 | 2+ | 2 | 14,00 € |
| Gatlin, Larry | Oh! Brother | Do It Again Tonight / Standin' By Me / Night Time Magic / Cold Day In Hell / etc.; FOC | Monument Stereo | MG 7626 | ? | 2 | 1 (still sealed) | 15,00 € |
| Gavanski, Aleks. / Der Aleksandar Gavanski-Chor, Leitung: Prof. A. Gavanski | Russische Chöre | Radujtesja Ljudije (Freut euch, ihr Menschen) / Prikloni Gospodi ucho Twoje (Herr, neige Dein Ohr) / Otsche Nasch (Vater unser) / etc. | Europa | E 321 | ? 1960er ? 1970er ? | 2- | 2+ | 18,00 € |
| Gaye, Marvin | Love Songs | I Heard It Through The Grapewine / Sexual Healing / Onion Song (with Tami Terrell) / That's The Way Love Is / Stop, Look, Listen (with Diana Ross) / Got To Give It Up / etc. | Telstar | STAR 2427 | 1990 | 2+ | 2 | 10,00 € |
| Gayle, Crystal | Hollywood, Tennessee | made in Holland | CBS | CBS 85171 | 1981 | 2+ | 2+ | 10,00 € |
| Gayle, Crystal | I've Cried The Blue Right Out Of My Eyes | aus U.S.A; still sealed (in Folie eingeschweißt), cutout | MCA | MCA-2334 | 1978 | 2- | still sealed | 10,00 € |
| Gaynor, Gloria | I've Got You | Polydor | 2391 218 | 1970er? | 2- | 3+ | 4,00 € | |
| Gaynor, Gloria | Never Can Say Goodbye | Honey Bee / Never Can Say Goodbye / Reach Out, I'll Be There / Real Good People /etc | MGM Records | 2315 321 | 1975 | 3 | 2 | 8,00 € |
| Gazebo | Gazebo | Baby Records | 1983 | 3 | 4 | 4,00 € | ||
| Gazoline | Pier' Rosier et son groupe Gazoline | made in France | Moradisc | ? | 2 | 1- | 19,00 € | |
| Gebrüder Blattschuß | bla-bla-blattschuss | Jürgen von der Lippe, Hans Marquardt, Harald Wolff, Beppo Pohlmann | Hansa - der andere Song | 26 130 it | 1978 | 2 | 2 | 15,00 € |
| Gebrüder Blattschuß | das beste von gebrüder blattschuss gmbh & chor kg | Kreuzberger Nächte / Ich bin der Chef vom Kalauer Zoo / Stille Zeit / Früh-Stück / etc. | Hansa - der andere Song | 203857-270 | 1981 | 2+ | 1 | 19,00 € |
| Gebrüder Blattschuß | Gebrüder Blattschuss GmbH & Chor KG - Gesänge mit beschränkter Hoffnung | Ronnie Rakete, der Disc-Jockey / Früh-Stück / Arie bis 60° / Ach, Annabelle / Rübezahl / Damenwahl im Tanzlokal / etc.; mit Leaflet | Hansa - der andere Song | 200905-315 | 1979 | 2- | 2- | 10,00 € |
| Gebrüder Blattschuß | Herzblatt | RCA Victor | PL 28439 | 1981 | 1- | 1- | 18,00 € | |
| Gebrüder Pfarr | Wir freu'n uns des Lebens | Mein Böhmerwald / Als wir jüngst in Regensburg waren / O, wie wohl ist mir am Abend / etc. | AVES | INT 161.535 | 1980 | 2+ | 1- | 19,00 € |
| Geils Band, J. | Best Of The J.Geils Band | Atlantic | ATL 50609 | 1979 | 1- | 1- | 12,00 € | |
| Geils Band, J. | Freeze-Frame | EMI | 1A064-400064 | 1981 | 2 | 2 | 9,00 € | |
| Geils Band, J. | Freeze-Frame | Club Edition | EMI | 29138-5 | 1981 | 2 | 2 | 9,00 € |
| Geils Band, J. | Sanctuary. | made in Italy | EMI America | 3 C 064-85737 | 1978 | 2- | 1- | 11,00 € |
| Geisskopfsänger und -musikanten, Deggendorf, Chorleiter: Helmut Gärtner | Waldlermesse / Waldlerisch gsunga (Lieder aus dem Bayerischen Wald) - aufgenommen in der St. Johannes-Kapelle im Haus Mariental / Deggendorf | Waldlermesse (Ferdinand Neumaier, Text Eugen Hubrich) / Vom Osser her waht da bömische Wind / Greisinger Stück'l (Spies) / Waldlermarsch (Kutschenreuter) / etc.elmut Gärtner | Telefunken / musik für alle | NT 734 | 1972 | 2- | 2- | 10,00 € |
| Geldof, Bob | Deep In The Heart Of Nowhere | Klappcover | Mercury | BOBLP1 | 1986 | 2 | 2 | 9,00 € |
| Geldof, Bob | The Vegetarians Of Love | Mercury | 846 250-1 | 1990 | 2 | 2 | 9,00 € | |
| Genesis | A Trick of the Tail | Klappcover | Charisma | CDS 4001 | 1976 | 2 | 2+ | 12,00 € |
| Genesis | Abacab | Keep It Dark / Dodo / Lurker / Me And Sarah Jane / etc. | Vertigo | 6302 162 | 1981 | 1- | 2 | 13,00 € |
| Genesis | …and then there were three… | Texte auf Innenseite FOC (Klappcover) | Charisma | 9124 023 | 1978 | 2 | 2 | 10,00 € |
| Genesis | Duke | Klappcover | Phonogram | 9124 053 | 1980 | 2 | 3 | 6,00 € |
| Genesis | Foxtrot | Klappcover | Virgin / Charisma | 206 918-270 | 1972 | 2+ | 2+ | 15,00 € |
| Genesis | Genesis | Club Edition | Vertigo | 40 376 6 | 1983 | 2 | 2 | 8,00 € |
| Genesis | Genesis | Vertigo | 814287-1 | 1983 | 2 | 2 | 6,00 € | |
| Genesis | Invisible Touch | printed in U.S.A. | Atlantic | 81641-1-E | 1986 | 2 | 2 | 10,00 € |
| Genesis | Nursery Cryme | Genesis are: Tony Banks, Michael Rutherford, Peter Gabriel, Steve Hackett, Phil Collins | Virgin | 206 917 | 1971 | 1- | 2 | 17,00 € |
| Genesis | Selling England By The Pound | Klappcover | Virgin / Charisma | CHC 46 | 1973 | 2+ | 1- | 15,00 € |
| Genesis | Selling England By The Pound | Klappcover; Dancing With The Moonlit Knight / More Fool Me / Aisle Of Plenty / etc. | Virgin / Charisma | 206 919-610 | 1973 | 2+ | 2 | 13,00 € |
| Genesis | Tresspass | Klappcover; Texte auf Inner Sleeve | Virgin / Charisma | 206 920-270 | 1970 | 1- | 2 | 17,50 € |
| Genesis | We Can't Dance | Doppel-LP; 12 Tracks: No Son Of Mine / Jesus He Knows Me / I Can't Dance / Tell Me Why / etc.; Texte on Inner Sleeve | Virgin | GEN LP3 | 1991 | 1- | 2/2+ | 15,00 € |
| Genesis | Wind And Wuthering | mit Leaflet | Charisma | 9124 003 | 1976 | 1- | 1- | 11,00 € |
| Genesis | Wind And Wuthering | Charisma | 9124 003 | 1976 | 2- | 2- | 9,50 € | |
| Gentle Giant | Gentle Giant | Serie "SuperStar"; FOC mit eingearbeitetem 10*-Seiten-Booklet; Tracks: Funny Ways / Alcard / Three Friends / The Advent Of Panurge / etc. | SuperStar / Armando Curcio Editore (made in Italy) | SU-1026 | 1970er | 2- | 2 | 14,00 € |
| Gentle Giant | Giant For A Day | Words From The Wise / Thank You / Spooky Boogie / etc. | Chrysalis | 202 731-320 | 1978 | 2 | 2 | auf Anfrage! |
| Gents Inc., The | siehe "Werbe-Schallplatte" / "Two Faces" (Buchstabe "W") | |||||||
| Geordie | Hope You Like It | Keep On Rockin' / Give You Till Monday / Don't Do That / All Because Of You / Oh Lord / Old Time Rocker / Natural Born Loser / etc. | MGM Records (printed in U.S.A.) | SE 4903 | 1973 | 2- | 2 | 48,00 € |
| Georgia Satellites | Georgia Satellites | Elektra | 1986 | 2 | 1- | 15,00 € | ||
| Georgia Satellites | Open All Night | printed in U.S.A. | Elektra | 60793-1 | 1988 | 2+ | 2 | 8,00 € |
| Gérard, Danyel | Danyel Gérard | "Super Stereo Sound"; kleines Cutout | Metronome | ST-KMLP-343 | 1971 | 2 | 2- | auf Anfrage! |
| Geronimo | Mensageiro da alegria | mit Leaflet; made in Brazil | Nova Republica | 8264081 | 1985 | 2- | 1- | 9,00 € |
| Getz, Stan | Getz / Gilberto -- Stan Getz, Joao Gilberto -- featuring Antonio Carlos Jobim | recorded March 18 & 19, 1963 -- The Girl From Ipanema / Vivo Sohando / Doralice / O Grande Amor / Desafinado / etc. | Verve / MGM | V6-8545 | 1963? | 2 | 2 | 26,50 € |
| Getz, Stan | Getz / Gilberto #2 -- Stan Getz, Joao Gilberto -- featuring Antonio Carlos Jobim | recorded live at Carnegie Hall October 9, 1964 --Grandfather's Waltz / Here's That Rainy Day / Samba De Minha Terra / etc. | Verve / MGM | V6-8623 | 1960er? | 2 | 3 | 16,50 € |
| Getz, Stan | Jazz Samba - Stan Gets + Charlie Bird | Desafinado / Samba Dees Days / O Pato / Samba Triste / Samba de uma nota so / E Luxo So / Baia | Verve / MGM | V6-8432 | 1962? | 2 | 2 | 27,50 € |
| Getz, Stan | (Stan Getz presents:) JIMMI ROWLES with Elvin Jones, Buster Williams, Jon Hendricks, Judith Hendricks, Michelle Hendricks, Beverly Getz and THE PEACOCKS | made in Holland; Aufdruck "Unverkäufliches Muster" auf der Cover-Rückseite | CBS | CBS 82217 | 1977 | 2 | 2 | 22,50 € |
| Gewandhausorchester Leipzig (Dirigent: Václav Neumann) | Franz Liszt: Les Préludes - Michail Glinka: Kamarinskaja - Bedrich Smetana: Die Moldau, Aus Böhmens Hain und Flur | VEB Deutsche Schallplatten Berlin DDR; Made in German Democratic Republic | Eterna | 8 25 847 | 1975 | 2 | 2 | 15,00 € |
| Gewandhausorchester Leipzig (Dirigent: Kurt Masur) | Wir sind das Volk - Historisches Konzert am 9. Oktober 1989 - Gewandhausorchester Leipzig - Kurt Masur - Trompete:Armin Männel - Pauken: Karl Mehlig | Doppel-LP; Toncollage zur Wende / Till Eulenspiegels lustige Streiche (R. Strauss) / Gespräch mit Professor Kurt Masur / Konzert für Trompete, Pauken und Orchester (Siegfried Matthus) / Dialoge am Karl-Marx-Platz / Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 (Brahms): Allegro non troppo, Adagio non troppo, Allegretto grazioso, Allegro con spirito | Selbstverlag Gewandhaus zu Leipzig / Fernsehmeister Schuhknecht Leipzig / Hannover | 1990 | 2- | 3 | 15,00 € | |
| Geyer, Florian / Florian-Geyer-Ensemble Chemnitz e.V. | Volkskunstensemble "Florian Geyer" | Lubka lilija / Ging ein Weiblein Nüsse schütteln / Wiegenlied (Schostakowitsch) / Der Dnepr / Einer Mutter Schwur (Hans Naumilkat) / Nausschmeißer / | VEB Robotron Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt (Amiga) | 8 35 104 | 1984? | 2 | 1- | 28,00 € |
| Gibb, Barry | Now Voyager | Polydor | 1984 | 1- | 1- | 15,00 € | ||
| Gibb, Robin | How Old Are You? | Juliet / Kathy's Gone / Hearts On Fire / I Believe In Miracles / Don't Stop The Night / etc. | Polydor | 810 896-1 | 1983 | 2+ | 1- | 12,00 € |
| Gibb, Robin | How Old Are You? | Polydor | 810 896-1 | 1983 | 2- | 2 | 10,00 € | |
| Gibb, Robin | Secret Agent | Boys Do Fall In Love / Robot / Livin' In Another World / King Of Fools / Diamonds / etc. | Polydor | 821 797-1 | 1984 | 2 | 2 | 10,00 € |
| Gibbons, Steve | siehe "Steve Gibbons Band" (Buchstabe S) | |||||||
| Gibbs, Terri | Somebody's Knockin' | Country aus U.S.A; still sealed (in Folie eingeschweißt), cutout | MCA | MCA-5173 | 1981 | 2- | still sealed | 10,00 € |
| Gibson, Don | Look Who's Blue | Country aus U.S.A; still sealed (in Folie eingeschweißt), cutout | Hickory | HB-44014 | 1978 | 2- | still sealed | 9,00 € |
| Gibson Brothers | Cuba | Polydor | 1979 | 2 | 2 | 12,00 € | ||
| Gieseking, Walter | Klavierkonzerte - Schumann a-moll op.54 - Grieg a-moll op.16 | Walter Gieseking, Klavier; Philharmonia Orchestra London, Herbert von Karajan | ORBIS - aus dem Columbia-Repertoire | 77 553 | ? | 2 | 1- | 20,00 € |
| Gieseking, Walter | Robert Schumann: Konzert für Klavier und Orchester a-moll op. 54, Kinderszenen op. 15 | Aufnahme vom September 1951; Walter Gieseking, Klavier; Philharmonia Orchestra London, Herbert von Karajan | Dacapo | 1C 047-01401 | ? | 2- | 3 | 9,00 € |
| Gilder, Nick | Frequency | made in U.S.A. | Chrysalis | 1979 | 2 | 2 | 12,00 € | |
| Gildo, Rex | Verliebt… | FOC (zweifach aufklappbares Cover ergibt Riesen-Poster); 12 Tracks: Maruschka / Der König der Bettler / Nun ade du alte Liebe / Der Sommer ist vorbei / Gute Nacht / etc. | Ariola | 87 326 IT | ? | 2 | 2 | 15,00 € |
| Gilla | Bend Me, Shape Me | "mit dem Hit aus dem MUSIKLADEN : Bend Me, Shape Me" | Hansa | 26 166 OT | 1978 | 1- | 2 | auf Anfrage! |
| Gilla | Willst du mit mir schlafen gehen? | Gilla + Seventy Five Music | Hansa | 89461 IT | 1975 | 3 | 3 | 15,00 € |
| Gilla | Zieh mich aus | mit großem Farbposter | Hansa | 28492 OT | 1976 | 2+ | 1- | sold out |
| Gillan, Ian | Naked Thunder | Texte on Inner Sleeve | Teldec | 9031-71899-1 | 1990 | 1- | 1- | 12,00 € |
| Gilley, Mickey | 20 Golden Songs | Astan | 1984 | 2- | 3 | 10,00 € | ||
| Gillies, Stuart | The Romantic Stuart Gillies | Weißlabel Musterplatte Promo - Sing / She / The Old Fashioned Way / Go (Before You Break My Heart) | EMI | EMC 3063 | 1974 | 2 | 1- | 35,00 € |
| Giltrap, Gordon | The Peacock Party | AVON | AVON INT 161.543 | 1980 | 2 | 2 | 13,00 € | |
| Ginger | Something Wasn't Quite Right | 12" Maxi Single (45 rpm); made in Holland | CBS | CBS 12.8883 | 1980 | 2 | 2 | sold out |
| Gipsy Kings | Este Mundo | Columbia | COL 468648-1 | 1991 | 1- | 2 | 9,00 € | |
| Gipsy Kings | Mosaique | Dureco / K-Tel | 1151801 / INT 160235 | 1989 | 1- | 2 | 8,00 € | |
| Gipsy Kings | Mosaique | K-Tel | LC 1109 | 1989 | 2 | 2 | 7,00 € | |
| Gitte | Gitte | mfp super | 1M 048-31344 | 1970er? | 4 | 4 | 4,00 € | |
| Gitte | Ungeschminkt | Wie Himbeeren auf Eis / Ich bin stark / Ich will alles / etc. | Global | 204975-365 | 1982 | 2- | 1- | 12,50 € |
| Gitti und Erica | Mal das Glück für mich | Koch-Records | E 121 080 | ? | 2+ | 1- | 13,00 € | |
| Gitti & Erica | Melodie der Heimat | Serie "Stars der Volksmusik"; Doppel-LP | Koch-Records | 130 031 E | 1988 | 2- | 3+ | 7,50 € |
| Gitti & Erica - die Mädchen aus dem Odenwald | Sonne im Herzen | Teldec | 6.26094 LF | 1985 | 2+ | 2 | 9,00 € | |
| Gladys Knight & The Pips | 2nd Anniversary | mit Poster; Money / Street Brother / Part Time Love / Georgia On My Mind / etc. | Buddah Records | BDS 5639 | 1975 | 2 | 2 | 19,00 € |
| Gladys Knight | Good Woman | Men / Meet Me In The Middle / Superwoman / Waiting On You / Mr. Love / etc. | MCA | MCA 10329 | 1991 | 1- | 1- | 11,00 € |
| Glahé, Will | Akkordeon Hitparade 2 | A Song Of Joy / Ich mach ein Interview mit deinem Herzen / El Condor Pasa / Er hat ein knallrotes Gummiboot / Yellow River / etc. | Decca | SLK 16674-P | 1972? | 2+ | 1- | 14,00 € |
| Glahé, Will | Akkordeon Pops 2 | Fiesta Mexicana / Crocodile Rock / Yellow Boomerang / Mein Schatz, du bist 'ne Wucht / Immer wieder sonntags / etc. | Decca | SLK 17010-P | 1973 | 2+ | 1- | sold out |
| Glahé, Will | Das goldene Akkordeon / Die große Jubiläums-Sonderausgabe : Will Glahé 25 Jahre auf Decca | Klappcover; Tanzende Finger / Es gibt nur ein Paris / Der Student ging vorbei / Mit Musik geht alles besser / etc. | Decca | 6.21694 AF | 1975 (1973) | 1- | 1- | 12,50 € |
| Glahé, Will | Das goldene Akkordeon - Folge 2 | Krakowiak / Olé Guapa / Grün ist die Heide / Newspaper-Boy / Valencia / etc. | Decca | 6.22587 AF | 1976 | 2+ | 1- | 12,50 € |
| Glahé, Will | In einer kleinen Konditorei | Steig' auf dein Pferd / Hearts Of Stone / Bin nur ein Tramp / Seide und Samt / Ein Freund, ein guter Freund / Release Me / Ausgerechnet Bananen / Es waren zwei Königskinder / etc. | Decca | 6.22270 AF | 1975 | 1- | 1- | 19,50 € |
| Glahé, Will | International | Spanish Eyes / La mer / Wiener Blut / Amazing Grace / Anitras Tanz / Vo Luzern uf Weggis zue / Funiculi - Funicula / etc. | Decca | 6.23798 AP | 1979 | 1- | 1- | 12,50 € |
| Glahé, Will | Portrait in Musik : Will Glahé | Doppel-LP | Decca | DS 3131/1-2 | ? | 2 | 3 / 2 | 7,00 € |
| Glahé, Will | profile : Will Glahé | Die Fischerin vom Bodensee / Sportpalast-Walzer / Radetzky-Marsch / Schützenliesel-Polka / Kuckuckswalzer / etc. | Decca / Teldec / Serie "profile" | 6.24043 AL | 1970 | 1- | 1- | 15,00 € |
| Glahé, Will | Will Glahé : Mein Leben mit dem Akkordeon | Serie "Könige der Volksmusik" | Teldec | 6.26421 AG | 1987 | 2- | 1- | 11,00 € |
| Glass, Philip | Glassworks | Tracks: Opening / Floe / Islands / Rubric / Facades / Closing | CBS | FM 37265 | 1982 | 2 | 2+ | 12,50 € |
| Gleason, Jackie | (Jackie Gleason presents:) Velvet Brass | You're Driving Me Crazy / Am I Blue? / Skyliner / Chinatown, My Chinatown / My Buddy / By The Beautiful Sea / etc. | Capitol (made in U.S.A.) | W 859 | 1957 | 2-, woc | 2 | 44,50 € |
| Glen, Steve | Down Among The Dead Men (The Story Of The Titanic) | 12" Maxi Single (45 rpm); limitierte Auflage | CBS | CBS 12.8969 | 1980 | 2 | 1- | 28,00 € |
| Glitter, Gary / The Glitter Band | Hey! | Bell Records | 2308 095 | 1974 | 2 | 2 | 10,00 € | |
| Glitter, Gary / The Glitter Band | Hey! | Bell Records | 1974 | 3 | 2 | 9,00 € | ||
| Glitter, Gary / Gary Glitter's Gangshow | Mega-Glitter-Rock-A-Live | 12" Maxi Single (45 rpm); made in England; Tracks: Be Bop A Lula / Rock'n'Roll Part I / Good Rockin' Tonight / Baby Let's Play House | Castle Communications | GARY T 001 | 1989 | 2+ | 2 | 15,00 € |
| Glitter, Gary / The Glitter Band | Paris Match | produced by Mike Leander | CBS | CBS 81717 | 1976 | 3+ | 2+ | 9,00 € |
| Global Infantilists | A Sense Of Belonging | aus Schweden | MNW | MNWP 133 | 1983 | 2- | 2 | 14,00 € |
| Globetrotter, Die | Die Globetrotter und ihre saarländischen Lieder | Bleib de hemm / Mer hann nix gesiehn / Sieschde jetzt das kommt devunn / Die Sproch im Saarland / etc. | bawack-music | C 50.515 Stereo | 1984 | 1- | 1- | 49,00 € |
| Godewind | Immer wenn dat Wiehnacht ward | Plattdeutsche Lieder | Brook | 6 510 | 1985 | 2- | 2 | 13,50 € |
| Godewind | Wat mutt - dat mutt! | Plattdeutsche Lieder: Annelie / De blanke Hans / De Utfluch / De Groffschmidt / etc.; Texte auf Cover-Rückseite | Brook | 0060.419 | 1981 | 2 | 2- | 9,00 € |
| Golden Avatar | A Change Of Heart | printed in England | Sudarshan Disc | BBT 108A | 1976 | 2 | 2 | 19,50 € |
| Golden Earring | Mad Love | mit Leaflet; Cover mit winzigem Cutout | MCA Records | MCA-2254 (MCA1181) | 1977 | 2 | 2+ | 12,50 € |
| Golden Gate Quartet, The | 20 Golden Greats | Nobody Knows The Trouble I've Seen / Sometimes I Feel Like A Motherless Child / Oh Happy Day / Joshua Fit The Battle Of Jericho / etc. | HörZu | 1C 058-32980 | ? | 1- | 1- | 17,00 € |
| Golden Gate Quartet, The | Collection : The Golden Gate Quartet | Serie "Collection"; Cabaret / Stormy Weather / Miss Otis Regrets / Old Man River / etc. | Columbia | 1C 028-46491 | ? | 1- | 1- | 19,00 € |
| Golden Gate Quartet, The | Starparade : Golden Gate Quartet | Serie "Starparade"; Jezebel / Kum Ba Yah / Summertime / Schwarzbraun ist die Haselnuß / Rock My Soul / etc. | HörZu Exclusiv | 1C 054-32497 | ? | 2 | 1- | 25,00 € |
| Golden Gate Quartet, The | The Golden Gate Quartet | Club Edition | EMI | 34 420 0 | ? | 2 | 2 | 10,00 € |
| Golden Gate Quartet, The | The Golden Gate Quartet Story | Serie "Story"; Doppel-LP | Crystal | 134 CRY 32 815/16 | 1972 | 2 | 2 | 20,00 € |
| Golden Soul Singers, The | Rock My Soul - The best of Soul Music | 12 Tracks: How Longer, Lord, Shall It Be / He Answered My Prayer / My Life In His Hands / Where Shall I Go / Who Will Your Captain Be / Newborn Again / Do You Know Him? / etc. | Falcon | LST 7106 | 1960er? | 2+ | 2++ | 28,00 € |
| Goldene 13, Die - Der junge Chor | Die beliebtesten russischen Melodien. Neu präsentiert | Die Goldene 13 (Der junge Chor) singt: Heute Nacht wird Natascha wieder tanzen / Der Abendglockenklang / Kalinka, mein Bäumchen / Melodie der Nacht (Moskauer Nächte) / Eine weisse Birke / etc. | CBS | CBS 26512 | 1985 | 2 | 2 | 10,00 € |
