| Interpret | Titel | Bemerkung | Plattenfirma/ Label | Nummer | Copyright | Zustand / Cover | Zustand / Platte | Preis /Euro |
| D.A.D. | No Fuel Left For The Pilgrims | Warner Bros. | 925999-1 / WX288 | 1989 | 2+ | 2+ | 8,00 € | |
| d'Abo, Mike | Down at Rachel's Place | Made in England ; Texte auf Leaflet | A&M | AMLH 68097 | 1972 | 2- | 2 | 27,00 € |
| Daffodil, Dave | On Parade | Samba Train / Left Of The Moon / High-Lights / Rock A Bit / etc.; "unverkäufliche Promotion LP" | ariola Arabella | 205397-000 | 1983 | 3 | 1- | 18,00 € |
| Dalida | Am Tag, als der Regen kam - Ihre grossen Erfolge | Am Tag, als der Regen kam / Komm zurück / Der Charme der kleinen Worte / Mein lieber Herr / Salma Ya Salama / etc. | Carrere | CAR 6.26542 AO Digital DMM | 1987 | 2(-) | 1- | 11,00 € |
| Dalida | Dalida | Doppel-LP; Er war gerade 18 Jahr / Manuel / Komm zurück / Milord / Orfeo Negro / La mer / La danse de Zorba / Ti amo / La vie en rose / Come prima / Besame mucho / etc. | ariola Montana | 301 600-406 | ? | 3+ (woc) | 1- | 15,00 € |
| Dalida | Die grossen Erfolge | Barclay | 201.907 | 1970 | 2- | 3+ | 5,00 € | |
| Dalla, Lucio | Dalla | "mit deutscher und italienischer Textbeilage" (auf der Innenhülle) | RCA | PL 31537 AO | 1980 | 2+ | 3 | 7,00 € |
| Dalla, Lucio | Lucio Dalla | "mit deutscher und italienischer Textbeilage" (auf der Innenhülle) | RCA | PL 31424 AO | 1978 | 3 | 3 | 10,00 € |
| Dalton, Lacy J. | Hard Times | printed in Holland | CBS | CBS 84666 | 1980 | 2- | 2- | 10,00 € |
| Dalton, Lacy J. | Takin' It Easy | printed in Holland | CBS | CBS 85048 | 1981 | 2 | 2 | 12,50 € |
| Daltrey, Roger | Can't Wait To See The Movie | Hearts Of Fire / Take Me Home / Miracle Of Love / etc. printed in U.S.A.; mit cutout | Atlantic | 81759-1 | 1987 | 2 | still sealed | 11,00 € |
| Daltrey, Roger | Under A Raging Moon | After The Fire / Don't Talk To Strangers / Let Me Down Easy / Rebel / etc.; Texte on I.S. | 10 Records / Virgin | 207330-620 | 1985 | 2(-) | 1- | 14,00 € |
| Danby, Nicholas | Buxtehude: Organ Works - Nicholas Danby, Organ of the Marienkirche Lemgo, Germany | FOC; Toccata in D minor / Chorale Prelude "Gott der Vater, wohn uns bei" / Chorale Fantasia "Magnificat Primi Toni" / etc.; kl. Cutout | Virtuoso Series | TPLS 13041 | 1971 | 2(-) | 1- | 15,00 € |
| Dance / diverse | Street Sounds 20 / The Latest Greatest Dance Hits | The Gap Band / Vesta Williams / Jaki Graham / Freeez Feat. John Rocca / Masquerade / Candido / Throwdown / etc. | Street Sounds | STSND 20 | 1987 | 2- | 2 | 10,00 € |
| Danny | Der schlechte Ruf / Danny singt Chansons von Georges Brassens | (Danny Marino ist der Besitzer des legendären "Danny's Pan") Gitarre: Ladi Geisler; Tracks: Die Kanaille / Das Unkraut / Lied für den Bauern / Das erste Mädchen / Der Totengräber / Die Schmetterlingsjagd / etc. | metronome | MLP 15.218 | 1970er | 2(-) | 2(+) | auf Anfrage |
| Danzer, Georg | Feine Leute | Tequila (Salz & Zitrone) / Wir werden alle überwacht / Zehn kleine Fixer / Die Freiheit / etc.; Texte on Inner Sleeve | Polydor | 2371926 | 1979 | 2 | 2 | 15,00 € |
| Danzer, Georg | Liederbuch Georg Danzer | Doppel-LP; Sex-Appeal / Ich bin dagegen / Janosch / Der legendäre Wixer-Blues vom 7. Oktober 1976 / Du mi a / Elfie / I bin a Kniera / etc. | Polydor | 2630 101 | 1978 | 2 | 2- | 20,00 € |
| Danzer, Georg | Ruhe vor dem Sturm | Polydor | 2372065 | 1981 | 3 | 2 | 8,00 € | |
| Danzer, Georg | Tournee '79 | DLP; Sex Appeal / Feine Leute / Zehn kleine Fixer / Der Herr Politiker / Haschisch / Liebe - Liebe / Klogeschichten / etc. | Polydor | 2679 069 | 1980 | 2- | 2+ | 25,00 € |
| Danzer, Georg | Traurig aber wahr | 8 Tracks : Vogelfrei / Der Schrei - Der alte Wessely - Zerschlagt die Computer - etc. | Polydor | 2372032 | 1980 | 2 | 1- | 22,00 € |
| Danzer, Georg | Traurig aber wahr | Polydor | 2372032 | 1980 | 2- | 2- | 11,00 € | |
| Danzinger, Michael | Der große Ufa-Film-Cocktail - serviert von Michael Danzinger und seinen Solisten | Wir machen Musik / Durch dich wird diese Welt erst schön / Kann denn Liebe Sünde sein / Kautschuk / Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt / Frühling in Wien / etc. | Marcato | 74 311 | ? | 3 | 3 | 10,00 € |
| Darling | Darling | mit Leaflet | UP Records | 1981 | 2- | 2+ | 12,00 € | |
| Darling | Put It Down To Experience | Darling are: Alice Spring, Hal Lindes, Mick Howard, Paul Varley | Charisma | 9124 042 (5018) | 1979 | 2 | 2- | 12,00 € |
| Darts | Dart Attack | made in England | Magnet Records | MAGL 5030 | 1979 | 2- | 1- | 16,00 € |
| Dassin, Joe | Ich hab' mich verliebt | In Versailles in dem großen Garten / Sie war ooh! / Noch eine letzte Zigarette / Ein Herz und eine Seele / etc. | CBS | S 65248 | 1972 | 2 | 2 | 15,00 € |
| Dassin, Joe | Joe Dassin | FOC; Et si tu n'existais pas / Chanson triste / L'albatros / Piano mecanique / etc. | CBS | CBS 81147 | 1975 | 2- | 3 | 10,00 € |
| Dassin, Joe | Starportrait : Joe Dassin | FOC; Le Moustique / Ich hab' mich verliebt / Darauf ein Glas / In Paris ringsumher / Si Tu Peux Lire En Moi / etc. | CBS | CBS 65750 | 1973 | 2 | 2 | 12,00 € |
| Dave | Voyager | aus Frankreich | EMI France | 1985 | 1- | 1- | 12,00 € | |
| David, F.R. | Words | Words / Someone To Love / Pick Up The Phone / etc. | Carrere | 2934 153 | 1982 | 1- | 2 | 12,00 € |
| David & Michael (=The Cambridge Buskers = Michael Copley + David Ingram) | Eine kleine Straßen-Musik | Die auf der Platte gespielten Instrumente: Garklein Flötelein A8 / Sopranino-Blockflöte: A1/5/6/8, B1/2/4/7, Sopran-Blockflöte A6, B1/4, Tenor Blockflöte B1, Alt-Querflöte A2, B5, Querflöte A2/4, B3/5/8, Piccoloflöte A3, Ocarina B 6 (Michael) + Akkordeon (David) | Polydor | 2371 857 | 1977 | 2+ | 1- | 28,00 € |
| Davids, Louis | 12 Grote successen van de grote kleine man | De kleine man / Naar de bollen / Mina / In de Jordaan (uit de film "Bleeke Bet") / Weet je nog wel oudje / etc. | Bovema Negram | 5N 038-25569 | ? | 2- | 2 | 25,00 € |
| Davids, Louis | Louis Davids | De Voetbalmatch / Op het ijs / De Zesdaagse / Als je voor een dubbeltje geboren bent / Een moeder begrijpt alles/ etc. | His Master's Voice | SBP 412 / Mono GM 051 | ? | 2 | 2 | 25,00 € |
| Davis, Jimmy, & Junction | Kick The Wall | aus U.S.A. | QMI Music | 7674-220151 | 1987 | 2 | 1 | 15,00 € |
| Davis, Miles | Star People | Miles Davis with Mino Cinelu, Bill Evans, Al Foster, Marcus Miller, John Scofield, Mike Stern, Tom Barney; made in Holland | CBS | CBS 25395 | 1983 | 2- | 2 | 12,00 € |
| Davis, Paul | Cool Night | Arista | 204 357-320 | 1981 | 2 | 2- | 8,00 € | |
| Davis, Sammy | Star-Collection : Sammy Davis | That Old Black Magic / Lonely Is The Name / Up Up And Away / Bein' Natural Bein' Me / I Know A Place / Hello Dolly / Tracy / Guys And Dolls / I'm A Brass Band / She Believes In Me / People / Days Of Wine And Roses | midi | MID 24005 (MID 201) | ? | 2 | 2 | 10,00 € |
| Day, Doris | Doris Day | Amiga | AWA 8 55 075 | 1982? | 2- | 2 | 8,00 € | |
| Day, Doris | The Magic of Doris Day | made in Holland; 9 Tracks: Ten Cents A Dance / Pillow Talk / Moonlight Bay / Tea For Two / Ready, Willing And Able / The Deadwood Stage / etc. | CBS | S 52832 | 1970 | 2 | 2 | 16,00 € |
| Dayne, Taylor | Prove Your Love | aus U.S.A.; 12" Maxi Single (45 rpm) | Arista | ADI-9677 | 1988 | 2+ | 1- | 10,00 € |
| Dayne, Taylor | Tell It To My Heart | Arista | 208 898 | 1987 | 2- | 1- | 10,00 € | |
| Days, The | You Can't Fool Me | mit Aufkleber "Vorgestellt im Musikladen" auf der Cover-Vorderseite | Strand | 6.24388 AP | 1980 | 2+ | 2+ | 17,00 € |
| de Angelo, Nino | Durch tausend Feuer | Digital Master Mix | Polydor | 833196-1 | 1987 | 2+ | 2 | 11,00 € |
| de Angelo, Nino | Flieger | WEA | 244 983-1 | 1989 | 2+ | 1- | 13,00 € | |
| de Angelo, Nino | Flieger | WEA | 244 983-1 | 1989 | 3 | 2+ | 10,00 € | |
| de Angelo, Nino | Ich suche nach Liebe | mit Riesenposter | Polydor | 829141-1 | 1986? | 2- | 2- | 15,00 € |
| de Angelo, Nino | Zeit für Rebellen | Polydor | 823716-1 | 1984 | 3 | 2- | 10,00 € | |
| de Angelo, Nino | Zeit für Rebellen | Polydor | 823716-1 | 1984 | 2- | 3 | 9,00 € | |
| de Beer, Jan | Boven Jan | aus Benelux | Dureco Benelux | 115027-1 | 1988 | 2+ | 1- | auf Anfrage |
| de Burgh, Chris | At The End Of A Perfect Day | Broken Wings / Summer Rain / Discovery / Perfect Day / A Rainy Night In Paris /etc.; ToIS. | A&M | AMLH 64647 | 1977 | 2- | 2 | 10,00 € |
| de Burgh, Chris | Best Moves | A&M | AMLH 68532 | 1981 | 2- | 2 | 10,00 € | |
| de Burgh, Chris | Crusader | Carry On / Just In Time / Old-Fashioned People / You And Me / etc; Texte on Inner Sleeve | A&M | AMLH 64746 | 1979 | 2 | 2 | 14,00 € |
| de Burgh, Chris | Eastern Wind | A&M | 394815-1 | 1980 | 1- | 1- | 15,00 € | |
| de Burgh, Chris | Far beyond these castle walls… | Hold On / The Key / Sin City / New Moon / Goodnight / etc.; made in England | Hallmark / pickwick | SHM 3151 | 1984 | 2+ | 1- | 20,00 € |
| de Burgh, Chris | Flying Colours | Club Edition | A&M | 60411 6 | 1988 | 2- | 1- | 12,00 € |
| de Burgh, Chris | Into The Light | The Lady In Red / One Word / Say Goodbye To It All / etc. | A&M | 395121-1 | 1986 | 2 | 1- | 12,00 € |
| de Burgh, Chris | Into The Light | Texte on Inner Sleeve | A&M | 395121-1 | 1986 | 2 | 2 | 10,00 € |
| de Burgh, Chris | Man On The Line | High On Emotion / Moonlight and Vodka / The Ecstasy Of Flight / etc.; Texte on Inner Sleeve, Leaflet mit Texten in Deutscher und Französischer Übersetzung | A&M | AMLX 65002 | 1984 | 1- | 1- | 15,00 € |
| de Burgh, Chris | Man On The Line | A&M | SP 5002 | 1984 | 2 | 1- | 12,00 € | |
| de Burgh, Chris | Spanish Train And Other Stories | Lonely Sky / This Song for You / Old Friend / The Tower / etc. | A&M | 393143-1 | 1975 | 2 | 1- | 16,00 € |
| de Burgh, Chris | Spanish Train And Other Stories | Texte on Inner Sleeve | A&M | AMLH 68343 | 1975 | 2 | 1- | 16,00 € |
| de Burgh, Chris | Spark To A Flame / The Very Best Of | A&M | 397032-1 | 1989 | 1- | 1- | 13,00 € | |
| de Burgh, Chris | Spark To A Flame / The Very Best Of | A&M | 1989 | 2- | 2 | 10,00 € | ||
| de Burgh, Chris | The Getaway | Club-Edition; Texte on Inner Sleeve, Leaflet mit Texten in Deutscher + Französischer Übersetzung | A&M | A&M CL46287 9 | 1982 | 2 | 2 | 12,00 € |
| de Burgh, Chris | The Getaway | A&M | AMLH 68549 | 1982 | 2 | 2 | 10,00 € | |
| de Burgh, Chris | The Getaway | A&M | 1982 | 3 | 2 | 9,00 € | ||
| de Cauter, Koen | Il suffit de passer le pont - hommage à Brassens | made in Holland | CNR | 655.271-1 | 1988 | 2- | 1- | 24,00 € |
| de Craene, Wim | Via Dolorosa | Dureco Benelux | 11 50 751 | 1988 | 2 | 1- | 28,00 € | |
| de Jonge, Freek | De Openbaring van Freek de Jonge | Iets links / Brief van mijn moeder / Eikel / Het Kistje /etc | ariola | 205.242 | 1983 | 2- | 2- | 9,00 € |
| de la Bruchollerie, Monique (Klavier) | Monique de la Bruchollerie spielt Mozart - Klavierkonzerte d-moll KV 466, A-dur KV 488 | mit Camerata academica des Salzburger Mozarteums, Dirigent: Bernhard Paumgartner | Baccarola Auslese | 86 010 XAK | ? | 2- | 2 | 23,00 € |
| De La Soul | 3 Feet High And Rising | Picture-Disc LP 12" vinyl; Limited Edition; Tracks: The Magic Number / Change In Speak / Cool Breeze On The Rocks / Can U Keep A Secret / Jenifa Taught Me / etc. | BCM Records | 38195 | ? | 2- | 2 | 29,00 € |
| de los Rios, Waldo | MozartMania | Alle Titel von W.A. Mozart, bearbeitet von Waldo de los Rios: "Eine kleine Nachtmusik" KV 525 / Sagt, holde Frauen KV 492 / Ouvertüre "Figaros Hochzeit" KV 492 / Andante aus Klavierkonzert Nr. 21 C-dur KV 467 / Ein musikalischer Spaß "Presto" KV 522 / Variationen über ein Thema aus der "Zauberflöte" | Polydor | 2310 134 | 1971 | 2 | 2 | 12,00 € |
| de los Rios, Waldo | MozartMania | Alle Titel von W.A. Mozart, bearbeitet von Waldo de los Rios: KV 525 / KV 492 / Ouvertüre "Figaros Hochzeit" KV 492 / Andante aus Klavierkonzert Nr. 21 C-dur KV 467 / KV 522 / Variationen über ein Thema aus der "Zauberflöte" | Polydor | 2310 134 | 1971 | 2- | 2- | 9,00 € |
| de los Rios, Waldo | Mozart No. 40 …And Other Classical Hits | Mozart: Symphony No.40 KV 550, 1st Movement / KV 525 "Eine kleine Nachtmusik" allegro + rondo / KV 467 Andante / Schubert Symphony "Unfinished" 1st Movement / Beethoven "Ode To Joy" 4th Movement / etc.; Doppel-LP | Polydor | 2679 012 | 1972 | 2- | 1- | 14,00 € |
| de los Rios, Waldo | In Opera | Club-Sonderaufl.; Themen aus: Aida / La Traviata / Nabucco / Elixir Of Love / The Barber of Sevilla / Madame Butterfly / Rigoletto / Tannhäuser ** "Orchestra Manuel de la Falla" and chorus under the direction of Waldo de los Rios | Polydor | 27436-5 (2374 105) | 1973 | 3+ | 3+ | 6,00 € |
| de los Rios, Waldo | Operas | Aida / La Traviata / Nabucco / Elixir Of Love / The Barber of Sevilla / Madame Butterfly / Rigoletto / Tannhäuser ** "Orchestra Manuel de la Falla" and chorus under the direction of Waldo de los Rios | Polydor | 2374 105 | 1973 | 2- | 2- | 8,00 € |
| de los Rios, Waldo | Symphonies | Beethoven ("Ode To Joy"), Schubert (Unfinished), Mozart (No.40), Brahms (No.3), Dvorak ("New World"), Haydn ("Toy"), Tchaikovsky (No.5), Mendelssohn (No.4 "Italian") | Polydor | 2310 074 | 1970 | 2- | 2- | 10,00 € |
| de los Rios, Waldo | Symphonies For The 70's | Brahms op. 68, 4. Satz / Lalo Symphonie Espanola op. 21 (Andante) / Tschaikowsky Path´tique 1.Satz (Adagio) / Beethoven op.68 Pastorale 5.Satz (Allegretto) / etc. | Polydor | 2374 115 | 1974 | 2 | 1- | 14,00 € |
| de Luca, Gino | Gino de Luca | Gitarre mit Chor und Orchester | extra / Klaus Böhnke GmbH | EX 10111 | 1987 | 2 | 1- | 21,00 € |
| de Lucia, Paco | Castro Marin | featuring Paco de Lucia - Larry Coryell - John McLaughlin | Philips | 6301 025 | 1981 | 2- | 1- | 16,00 € |
| de Lucia, Paco | Solo quiero caminar | all titles composed by Paco de Lucia except Track 1 Side 1 (Paco de Lucia / Pepe de Lucia); made in Holland | Philips | 6301 030 | 1981 | 2+ | 1- | 18,00 € |
| de Lucia, Paco + Al Di Meola + John Mc Laughlin | Friday Night in San Francisco | Philips | 6302 137 | 1980 | 2- | 2 | 22,00 € | |
| de Lucia, Paco + Al Di Meola + John Mc Laughlin | Friday Night in San Francisco | Digital Mastering; manufactured by CBS Sony Inc. (Tokyo, Japan) | Master Sound / CBS / Sony | 30AP 2136 | 1981 | 2 | 2 | sold out |
| de Michelis, Bernard | ---> siehe Demichelis, Bernard | |||||||
| de Paul, Lynsey | Surprise | Klappcover; Tracks: Mama Do / Ivory Tower / Crossword Puzzle / The Way It Goes / Sugar Me / Just Visiting / etc. | MAM | MAMA 504 | 1973 | 1- | 1- | 25,00 € |
| de Vito, Karla | siehe "DeVito, Karla" (Buchstabe D) | |||||||
| Dead Or Alive | Lover Come Back To Me | made in Holland; 12" Maxi Snigle (45 rpm) | Epic | A 12.6086 | 1985 | 2+ | 2+ | 6,00 € |
| Dean, Hazell | Turn It Into Love | 12" Maxi Single (45 rpm) | EMI | 20 2879 6 | 1988 | 2 | 1- | 12,00 € |
| Deans, Bo | Home | made in Holland | London | 828 161-1 | 1989 | 1- | 1- | 12,00 € |
| Dear | Farbe ins Leben | mit Leaflet | Lava | TCH 81574 | 1981 | 2 | 2 | 16,00 € |
| Dee, Dave, Dozy, Beaky, Mick & Tich | Attention! Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | Serie "Attention!" | fontana | 6438 058 | 1970er? | 2 | 2 | auf Anfrage |
| Deep Attack | Guilty | 12" Maxi Single (45 rpm); Lochcover blau | ZYX Music | ZYX 7155-12 | 1993 | 2 | 1- | 12,50 € |
| Deep Purple | 24 Carat Purple | EMI | 15 7603 1 | 1974? | 2- | 2- | 15,00 € | |
| Deep Purple | Burn | EMI | 1C 072-94837 | 1974 | 1- | 1- | sold out | |
| Deep Purple | Concerto for Group and Orchestra | Harvest | 1C 038-1575921 | 1970 | 2- | 2- | sold out | |
| Deep Purple | Deep Purple in Rock | Harvest | 1575051 | 1970 | 1- | 1- | sold out | |
| Deep Purple | Live in London | Harvest | 14C 06264877 | 1982 | 2 | 3 | sold out | |
| Deep Purple | Machine Head | Klappcover | HörZu / Purple Records | SHZE 344 | 1972 | 3 | 3 | 10,00 € |
| Deep Purple | Made In Japan | Doppel-LP | Purple | 1C 172-93915/16 | 1972 | 2 | 1- | auf Anfrage |
| Deep Purple | Mark I & II | Doppel-LP | Purple | 1C 188-94865/66 | ? | 2- | 3 | 15,00 € |
| Deep Purple | Nobody's Perfect | Doppel-LP | Polydor | 835-897-1 / PODV 10 | 1988 | 1- | 1- | 20,00 € |
| Deep Purple | Perfect Strangers | Knocking At Your Back Door / Mean Streak / Hungry Daze /… | Polydor | 823777-1 | 1984 | 1- | 2 | 15,00 € |
| Deep Purple | Perfect Strangers | Polydor | 823777-1 | 1984 | 2 | 2- | 12,00 € | |
| Deep Purple | Stormbringer | EMI | 1C 062-96004 | 1974 | 2 | 1- | 17,00 € | |
| Deep Purple | Stormbringer | made in Italy by EMI Italiana | Purple | 3C 064-96004 | 1974 | 2- | 2- | 10,00 € |
| Deep Purple | The Anthology | Doppel-LP | Harvest | 1A 164-260612-3 | 1985 | 2+ | 1- | 18,00 € |
| Def Leppard | High 'N' Dry | printed in the Netherlands | Vertigo | 6359 045 | 1981 | 1- | 2 | 15,00 € |
| Def Leppard | Hysteria | printed in the Netherlands | Bludgeon Riffola / Phonogram | 830 675-1 | 1987 | 2+ | 2 | 15,00 € |
| Def Leppard | On Through The Night | printed in the Netherlands | Vertigo | 6360 180 | 1980 | 1- | 1- | 19,00 € |
| Def Leppard | Pyromania | printed in the Netherlands | Vertigo | 6359 119 | 1983 | 1- | 2 | 15,00 € |
| Degenhardt, Franz Josef | Der frühe Degenhardt | 4-LP-Kassette mit den LPs: Rumpelstilzchen - Spiel nicht mit den Schmuddelkindern - Väterchen Franz - Wenn der Senator erzählt; mit Leaflet | Polydor | 2630 089 | ? | 2+ | 1- | 26,00 € |
| Degenhardt, Franz Josef | Der Wind hat sich gedreht im Lande | Polydor | 2372 008 | 1980 | 1- | 2 | 19,00 € | |
| Degenhardt, Franz Josef | Spiel nicht mit den Schmuddelkindern | Serie "Kabarett - Literarische Kleinkunst" | Polydor | 237 816 | 1970er? | 2- | 2- | auf Anfrage |
| Degenhardt, Franz Josef | Wer jetzt nicht tanzt | Polydor | 843882-1 | 1990 | 2 | 1- | auf Anfrage | |
| Dejean, Debra | Debra Dejean | "unverkäufliches Muster" | Handshake Records | 204 553-320 (AE 260) | 1981 | 2 | 2- | 9,00 € |
| Dekker, Desmond | The Israelites | 10 Tracks | Creole Records | 6.23988 AO | 1975 | 2+ | 2+ | 18,00 € |
| Delgado, Gabi | Mistress | Virgin | 205367-320 | 1983 | 3 | 2 | 10,00 € | |
| Delgado, Gabi | Sex And Soul / Amor | 12" Maxi Single (45 rpm) | Virgin | 600904-213 | 1983 | 1- | 1- | 12,00 € |
| Delgado, Roberto | 20 South America Dancing Hits | Jump In The Line / Who's Got The Paper / Guantanamera / Rum And Coca-Cola / Pata Pata / Liquidator / etc. | Polydor | 2413 106 | 1970er? | 2 | 2 | 10,00 € |
| Delgado, Roberto | Da Capo Roberto / Heiße Rhythmen aus Südamerika | Roberto's Party Tips auf der Innenhülle | Polydor | 2475 635 | 1970er? | 2 | 2 | 12,00 € |
| Delgado, Roberto | Da Capo Roberto / Heiße Rhythmen aus Südamerika | Roberto's Party Tips auf der Innenhülle | Polydor | 2475 635 | 1970er? | 2- | 2- | 8,00 € |
| Delgado, Roberto | Die Bouzouki klingt... | Serie "Star Stunden" | Polydor | 2416 180 | 1974 | 2 | 2 | 15,00 € |
| Delgado, Roberto | Die Bouzouki klingt… - Vol. 2 | The Moon Is Red (To fegari ine Kokino) / Adonis / My Darling Helena (E Kyra O) / etc. | Polydor | 2371 702 | 1976 | 2- | 2 | 15,00 € |
| Delgado, Roberto | Eviva Roberto | Eviva Espana / Dolores / La Bamba / Bei mir bist du schön / Tanze Samba mit mir / etc. | Karussell Stars & Schlager | 2872 148 | 1970er? | 2 | 2 | 12,00 € |
| Delgado, Roberto | Fiesta For Dancing | Fiesta Mexicana / Canta Libre / Ela - Ela / The Mosquito / etc. | Polydor | 2371 404 | 1973 | 2 | 2 | 12,00 € |
| Delgado, Roberto | Fiesta For Dancing - Vol.2 | La Paloma Blanca / Tschiou, Tschiou / Griechischer Wein / Funiculi-Funicula / etc. | Polydor | 2371 588 | 1975 | 2(-) | 2(+) | 12,00 € |
| Delgado, Roberto | Fiesta For Dancing - Vol.3 | Beautiful Noise / Daddy Cool / In Zaire / La Paloma / etc. | Polydor | 2371 729 | 1977 | 2 | 2 | auf Anfrage |
| Delgado, Roberto und andere | hifi-stereo-festival: Happy South America | Rumba Tambah / Pata Pata / Mama Look-A-Booboo / etc., Limbo Rock (Orchester Peter Thomas) / Adalita (Orch. James Last) / A Banda (Orch. Max Greger) / etc. Klappcover | Polydor | 2418 008 | 1970 | 2 | 2 | 15,00 € |
| Delgado, Roberto | Letkiss - Der Tanz von heute | Letkiss / Glühwürmchen / Sisu Jenka / Jaqueline Jenka / etc. | Polydor | 237 446 | 1965 | 2 | 3 | 15,00 € |
| Delgado, Roberto | South America / Let's Dance | Polydor | 2371 204 | 1970er? | 2 | 1- | sold out | |
| Delgado, Roberto | StarGala : Happy South America : Roberto Delgado | Doppel-LP, Serie "Stargala"; Fiesta Mexicana / Carnavalito / O Cangaceiro / Carioca / Vaya con Dios / El Condor Pasa / Perfidia / Besame Mucho / etc. | Polydor | 2664 186 | 1970er? | 2- | 2 | 16,00 € |
| Delgado, Roberto | The Peanut Vendor | Rumba Tambah / Amapola (Pretty Little Poppy) / Taboo / Besame Mucho / etc. | Polydor Ninety-Nine (made in England) | 2414 003 | ? | 2 | 2 | 22,00 € |
| Delgado, Roberto | The Very Best Of … | La Bamba / Return of Django / Pata Pata / Liquidator / etc. | Polydor | 2371 053 | 1970 | 2+ | 1- | 19,00 € |
| Delilah | Dancing In The Fire / Are You Ready | 12" Super Sound Maxi-Single (45 rpm) | Telefunken | 6.20022 AE | 1978 | 2+ | 1- | 15,00 € |
| Demand, Christian | Wie die Wilden | Intercord | 1988 | 2 | 1- | 18,00 € | ||
| Demichelis, Bernard | Defense de mourir | Pour raison d'amour / J'ai plus que l'ete / Maroc, Maroc / etc. | RCA | PL 37753 | ? | 2 | 1- | 13,00 € |
| Denize, Nadine (soprano) | Maurice Ravel : Schéhérazade / Mélodies Hébraiques / Daphnis et Chloé / Pavane Pour Une Infante Défunte | Orchestre Philharmonique de Lille, direction: Jean-Claude Casadesus; imprimé en France; made in Germany; Klappcover | harmonia mundi France | HM 10.064 | 1980 | 2 | 2 | 18,00 € |
| Dennis, Paula & Sjakie Schram | Liedjes Met Een Knipoog | Tante mien, mag ik je poesje even zien / Niet te groot, niet te klein / Portorico / etc. | artone (made in Holland) | PDR 039 | 1965 | 3+ | 3+ | 10,00 € |
| Denver, John | an evening with John Denver | Doppel-LP | RCA Victor | CPL 2-0764 / 26.28110 | 1975 | 2 | 1 | 15,00 € |
| Denver, John | an evening with John Denver | Doppel-LP; The Music Is You / Farewell Andromeda / Sweet Surrender / Annie's Song / etc. | RCA Victor | LSA 3211/12 (CPL 2-0764) | 1975 | 2 | 2 | 12,00 € |
| Denver, John | Back Home Again | Klappcover; Printed and Made in England | RCA Victor | APL 1-0548 | 1974 | 2- | 2- | 10,00 € |
| Denver, John | Die Superhits von John Denver | Club Edition | RCA Victor | 1979 | 3 | 3 | 7,50 € | |
| Denver, John | Farewell Andromeda | Klappcover; printed in England | RCA Victor | SF 8369 (APLI 0101) | 1973 | 2+ | 2 | 12,00 € |
| Denver, John | Henry John Deutschendorf, genannt John Denver - Seine größten Erfolge | Doppel-LP; Take Me Home Country Roads / Rhymes And Reasons / Leaving On A Jet Plane / Thank God I'm A Country Boy / etc. | RCA | PL 42468 | 1978 | 2 | 2 | 11,00 € |
| Denver, John | I Want To Live | Deutsche Pressung | RCA Victor | PL 12521 | 1977 | 2+ | 1- | 15,00 € |
| Denver, John | Live in London | fabricado en Espana | RCA Victor | SPL 1-9379 | 1976 | 2- | 2+ | 13,00 € |
| Denver, John | Poems, Prayers & Promises | printed in England | RCA Victor | SF 8219 (LSP 4499) | 1971 | 1- | 3+ | 10,00 € |
| Denver, John | Rocky Mountain Christmas | record made in U.S.A., Klappcover | RCA Victor | APL 1-1201 | 1975 | 2+ | 1- | 15,00 € |
| Denver, John | Seine großen Erfolge | 2 LPs | RCA | PL 42468 | 1978 | 2 | 1- | 15,00 € |
| Denver, John | Seine großen Erfolge | Doppel-LP; German Pressing; "Henry John Detschendorf", genannt John Denver | RCA Victor | PL 42468 | 1978 | 2 | 2+ | 12,00 € |
| Denver, John | Spirit | mit Leaflet | RCA Victor | APL 1-1694 | 1976 | 2 | 2+ | 12,00 € |
| Denver, John | The Best Of John Denver - Volume 2 | Deutsche Pressung | RCA Victor | PL 42120 | 1977 | 2 | 1- | 15,00 € |
| Denver, John | Windsong | made in Italy | RCA Victor | APL 1-1183 / EKAY 30822 | 1975 | 2 | 2- | 10,00 € |
| Depeche Mode | Behind The Wheel / Route 66 | Limited Edition Special Maxi Single (45 rpm) 45 RPM 12" | Mute Records | INT 126.876 | 1988 | 2- | 2 | sold out |
| Depeche Mode | Blasphemous Rumours | 12" Maxi-Single (45 rpm) in Yellow Coloured Vinyl | Mute Records | INT 126.839 (12 BONG 7) | 1984 | 1- | 1- | 35,00 € |
| Depeche Mode | Construction Time Again | Love, In Itself / Pipeline / Two Minute Warning / Everything Counts / etc.; mit Poster !! Texte on Inner Sleeve; DMM | Mute Records | INT 146.807 (Stumm 13) | (p) 1983 | 2- | 2- | 14,50 € |
| Depeche Mode | It's Called A Heart | 12" Maxi-Single (45 rpm); A: () (Extended Version) / B: Fly On The Windscreen (Extended Version) | Mute Records | INT 126.832 (12 BONG 9) | 1985 | 2+ | 2 | 10,00 € |
